Recently updated on February 12th, 2025 at 09:07 am
| No | Nama | Jabatan | Bukti Pelaporan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | MUTMAINAH, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 2 | ADITYO NUGROHO, S.T. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 3 | HARI SATRIAWAN, S.E.Ak., S.H. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 4 | DARMANTO DACHLAN, S.H., M.H. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 5 | HERRY ARIFIANTO, S.H., M.H. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 6 | FERRY ISYONO P, S.H., M.H. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 7 | ALAM NASYROH, S.Kom. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 8 | JINO, S.H., M.H. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 9 | RIA WIDYA ADHI, S.H. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 10 | AKBAR KRISNAYANA, S.H. | Juru Sita | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 11 | ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.Sos. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 12 | HENDRYK EKO SUSANTO, S.H. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 13 | LUPI SUNGGING AYOMI, S.H. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 14 | HANAN CAHYO PRAMUNTORO, S.T. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 15 | ADELINA SENA BILIUBO, S.H. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 16 | SOETEDJO, S.H. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 17 | RINI ASMIN SEPTERINA, SH. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 18 | MOH. YASIN, S.H. | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 19 | YUDHI PRASETIYO, SH | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 20 | KARIADI BUDI ISWANTO | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 21 | IKA DINI NOVIA RAHMAWATI | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 22 | PUGUH | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 23 | SURIADI | Juru Sita Pengganti | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 24 | DWI AGUNG PRABOWO, S.Sos. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 25 | VIRGINIA CLARA ARDELIA, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 26 | MUHAMMAD NUR FIRDAUS SAIFULLAH | Arsiparis Terampil | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 27 | ABDUL SALEH | Operator – Penata Layanan Operasional | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 28 | RAHMATIKA UTAMI, S.A. | Operator – Penata Layanan Operasional | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 29 | ANISA MIFTAH ZAHRA, S.A | Operator – Penata Layanan Operasional | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 30 | INTAN ZAHRA HUSNA’UL AZIZA, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | CPNS | Unduh | Unduh | Unduh |
| 31 | HIKMAH NUR ULUMIYAH, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | CPNS | Unduh | Unduh | Unduh |
| 32 | KATRINA NOVIA TH. SITORUS, A.Md | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | CPNS | Unduh | Unduh | Unduh |
| 33 | ALFI HENDARTAMA, A.Md | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | CPNS | Unduh | Unduh | Unduh | 34 | EVY SURIANY LUMBAN TORUAN, A.Md.A.B | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | CPNS | Unduh | Unduh | Unduh |
| 35 | PRICELIA ANGGITA TOGATOROP, A.Md.A.B | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | CPNS | Unduh | Unduh | Unduh |
| 36 | SAMSUL ARIFIN | Klerek – Pengadministrasi Perkantoran | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 37 | HARTONO | Klerek – Pengadministrasi Perkantoran | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| 38 | ALIFIA JUNETA PRIANTI, S.H. | CPNS Klerek – Analis Perkara Peradilan | – | – | – | Unduh |
| 39 | M. RUSDIYANSAH, S.H. | CPNS Klerek – Analis Perkara Peradilan | – | – | – | Unduh |
| 40 | MERYS MARTHA PARHUSIP, S.H. | CPNS Klerek – Analis Perkara Peradilan | – | – | – | Unduh |
| 41 | MUCHAMMAD NAUFAL, S.H. | CPNS Klerek – Analis Perkara Peradilan | – | – | – | Unduh |
| 42 | SAYYIDAH AN-NURIL LAILY, S.H. | CPNS Klerek – Analis Perkara Peradilan | – | – | – | Unduh |
